Bryant SPLIT-SYSTEM 697C Manual de usuario Pagina 11

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 36
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 10
—11—
COMBINATION RATINGS* Continued
See notes on page 15.
UNIT SIZE-
SERIES
AND
SOUND
RATING
(dBA)
INDOOR
UNIT
ARI STANDARD RATINGS*
Cooling Heating
TC
Seasonal Efficiency SEER
High-Temp Low-Temp Seasonal
Efficiency
HSPF/HSPF
with LSV
Factory-
Supplied
Enhance-
ment
Standard
Rating
Field-Supplied
Accessory‡
TXV
TXV&TDR**
TC COP TC COP
030-B
74
COILS + 355MAV060120 VARIABLE-SPEED FURNACE
CJ5A/CK5A/CK5BA030 28,600 TDR 13.00 29,000 3.22 18,000 2.36 8.00
CJ5A/CK5A/CK5BW030 28,600 TDR 13.00 29,000 3.22 18,000 2.36 8.00
CJ5A/CK5A/CK5BW036 29,000 TDR 13.50 29,400 3.38 18,000 2.44 8.00
CK3BA030 28,600 TDR 13.00 29,000 3.22 18,000 2.36 8.00
CK3BA036 29,000 TDR 13.50 29,400 3.38 18,000 2.44 8.00
036-B
74
FC4BN(F,B)042† 34,200 TDR & TXV 12.00 36,000 3.34 22,800 2.42 7.80/8.20
F(A,B)4ANF036 33,600 TDR 11.50 36,000 3.24 22,800 2.36 7.60/8.00
F(A,B)4AN(F,B)042 34,200 TDR 12.00 36,000 3.34 22,800 2.42 7.80/8.20
FC4BNF036 33,600 TDR & TXV 11.50 36,000 3.24 22,800 2.36 7.60/8.00
FC4BNF033 34,200 TDR & TXV 11.70 36,000 3.34 22,800 2.42 7.80/8.20
FG3AAA036 33,400 None 11.50 36,000 3.24 22,600 2.38 7.60/8.00
FK4BNF001 33,800 TDR & TXV 12.00 36,000 3.34 22,400 2.42 7.80/8.20
FK4BNF002 33,800 TDR & TXV 12.00 36,000 3.44 22,600 2.46 7.80/8.50
FK4BNF003 34,800 TDR & TXV 13.00 35,600 3.50 22,000 2.52 8.00/8.50
FK4BNF004 34,600 TDR & TXV 12.50 36,000 3.64 22,400 2.58 8.20/9.00
FK4CNF001 33,600 TDR & TXV 12.50 35,400 3.32 22,000 2.46 7.80/8.20
FK4CNF002 33,600 TDR & TXV 12.50 35,800 3.44 22,200 2.50 8.00/8.50
FK4CNF003 34,400 TDR & TXV 13.00 35,200 3.46 21,800 2.54 8.00/8.50
CC5A/CD5A/CD5BA036 34,000 None 12.00 36,000 3.32 22,600 2.42 7.70/8.20
CD5A/CD5BW036 34,000 None 12.00 36,000 3.32 22,600 2.42 7.70/8.20
CC5A/CD5A/CD5BA042 34,000 None 12.00 36,000 3.32 22,600 2.42 7.70/8.20
CC5A/CD5A/CD5BW042 33,800 None 12.00 36,000 3.28 22,600 2.40 7.70/8.20
CC5A/CD5A/CD5BA043 34,000 None 12.00 36,000 3.32 22,600 2.42 7.70/8.20
CC5A/CD5A/CD5BW043 34,000 None 12.00 36,000 3.32 22,600 2.40 7.70/8.20
CD3(A,B)A036 34,000 None 12.00 36,000 3.32 22,600 2.42 7.70/8.20
CD3(A,B)A042 34,000 None 12.00 36,000 3.32 22,600 2.42 7.70/8.20
CE3AA036 33,600 None 11.70 36,000 3.26 22,600 2.38 7.60/8.20
CE3AA042 34,400 None 12.00 36,000 3.36 22,600 2.44 7.70/8.20
CF5AA036 34,000 None 12.00 36,000 3.30 22,600 2.40 7.70/8.20
CJ5A/CK5A/CK5BA036 33,600 None 12.00 36,000 3.32 22,400 2.42 7.70
CJ5A/CK5A/CK5BA042 34,200 None 12.00 36,000 3.36 22,800 2.44 7.80
CJ5A/CK5A/CK5BN042 33,600 None 12.00 36,000 3.32 22,400 2.42 7.70
CJ5A/CK5A/CK5BW036 34,200 None 12.00 36,000 3.32 22,400 2.42 7.70
CK3BA036 33,600 None 12.00 36,000 3.36 22,800 2.44 7.80
CK3BA042 34,200 None 12.00 36,000 3.36 22,800 2.44 7.80
COILS + 333(B,J)AV036060 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA042 34,000 TDR 12.70 35,400 3.36 22,000 2.46 7.80/8.20
CC5A/CD5A/CD5BW042 34,000 TDR 12.70 35,400 3.36 22,000 2.46 7.80/8.20
CD3(A,B)A042 34,000 TDR 12.70 35,400 3.36 22,000 2.46 7.80/8.20
CC5A/CD5A/CD5BC048 33,600 TDR 12.70 35,200 3.26 22,000 2.44 7.70/8.00
CE3AA042 34,200 TDR 12.70 35,600 3.40 22,200 2.48 7.80/8.50
CJ5A/CK5A/CK5BA036 34,000 TDR 12.50 35,600 3.40 22,000 2.48 7.80
CK3BA036 34,000 TDR 12.50 35,600 3.40 22,000 2.48 7.80
COILS + 333(B,J)AV048080 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA042 34,200 TDR 13.00 35,200 3.40 21,800 2.50 7.80/8.50
CC5A/CD5A/CD5BW042 34,200 TDR 13.00 35,200 3.40 21,800 2.50 7.80/8.50
CD3(A,B)A042 34,200 TDR 13.00 35,200 3.40 21,800 2.50 7.80/8.50
CC5A/CD5A/CD5BC048 33,600 TDR 13.00 35,000 3.30 21,800 2.46 7.80/8.20
CE3AA042 34,400 TDR 13.00 35,400 3.44 22,000 2.52 8.00/8.50
CJ5A/CK5A/CK5BA042 34,600 TDR 12.50 36,000 3.48 22,200 2.52 8.00
CJ5A/CK5A/CK5BW036 34,200 TDR 12.80 35,400 3.44 22,000 2.50 8.00
CK3BA036 34,200 TDR 12.80 35,400 3.44 22,000 2.50 8.00
CK3BA042 34,600 TDR 12.50 36,000 3.48 22,200 2.52 8.00
COILS + 333(B,J)AV060100 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA042 34,200 TDR 13.00 35,200 3.42 21,800 2.52 8.00/8.50
CC5A/CD5A/CD5BW042 34,200 TDR 13.00 35,200 3.42 21,800 2.52 8.00/8.50
CD3(A,B)A042 34,200 TDR 13.00 35,200 3.42 21,800 2.52 8.00/8.50
CC5A/CD5A/CD5BC048 33,800 TDR 13.00 35,000 3.34 21,600 2.48 7.80/8.20
CE3AA042 34,400 TDR 13.00 35,200 3.48 21,800 2.54 8.00/8.50
CJ5A/CK5A/CK5BA042 34,800 TDR 13.00 35,800 3.54 22,000 2.56 8.00
CJ5A/CK5A/CK5BW036 34,400 TDR 13.00 35,200 3.48 21,800 2.54 8.00
CK3BA036 34,400 TDR 13.00 35,200 3.48 21,800 2.54 8.00
CK3BA042 34,800 TDR 13.00 35,800 3.54 22,000 2.56 8.00
COILS + 333(B,J)AV060120 VARIABLE-SPEED FURNACE
CC5A/CD5A/CD5BA042 34,200 TDR 13.00 35,200 3.40 21,800 2.50 7.80/8.50
CC5A/CD5A/CD5BW042 34,200 TDR 13.00 35,200 3.40 21,800 2.50 7.80/8.50
CD3(A,B)A042 34,200 TDR 13.00 35,200 3.40 21,800 2.50 7.80/8.50
CC5A/CD5A/CD5BC048 33,600 TDR 13.00 35,000 3.32 21,800 2.46 7.80/8.20
CE3AA042 34,400 TDR 13.00 35,400 3.46 22,000 2.52 8.00/8.50
CJ5A/CK5A/CK5BA042 34,800 TDR 13.00 35,800 3.54 22,000 2.56 8.00
CJ5A/CK5A/CK5BW036 34,400 TDR 13.00 35,400 3.46 21,800 2.54 8.00
CK3BA036 34,400 TDR 13.00 35,400 3.46 21,800 2.54 8.00
CK3BA042 34,800 TDR 13.00 35,800 3.54 22,000 2.56 8.00
Vista de pagina 10
1 2 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 35 36

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios